| Työjärjestys 7B | StarSoft Kurre 7.10 | |
| Henrikin yläaste, Nousiainen | 20.01.2010 11:32 | |
| 4. jakso 9.2. - 9.4.2010 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||
| 08:05 | ||||||||||||||||
| 08:55 | TN2.1 | MA3 | RUB2 | KE1.2 | AI2 | |||||||||||
| TS | TEKN | |||||||||||||||
| RV | 12 | |||||||||||||||
| TS2.1 | ||||||||||||||||
| KO2.3 | ||||||||||||||||
| KF | 25 | |||||||||||||||
| 09:50 | LS | 20 | PH | 21 | EV | 23 | ||||||||||
| KE1.3 | ||||||||||||||||
| PLm | OPK1 | |||||||||||||||
| LS | 12 | |||||||||||||||
| 10:50 | ||||||||||||||||
| 11:05 | TN2.1 TS2.1 TT1.3 |
TS KF MM |
TEKN 25 26 |
EN2 | LI2.3 | KO2.3 | HI2 | |||||||||
| PLm | OPK1 | |||||||||||||||
| TT1.2 | ||||||||||||||||
| EM | 28 | |||||||||||||||
| ALK | ||||||||||||||||
| MM | 26 | |||||||||||||||
| LI2.4 | ||||||||||||||||
| KJ | 24 | |||||||||||||||
| 12:05 | RUB2 | KO2.2 TN2.2 TS2.2 |
PP TS KF |
OPK2 TEKN 25 |
MA3 | |||||||||||
| SaL | ||||||||||||||||
| PH | 21 | LS | 20 | |||||||||||||
| 13:05 | MA3 | KO2.2 TN2.2 TS2.2 |
PP TS KF |
OPK2 TEKN 25 |
MU1 | EN2 | UE1 | |||||||||
| LS | 20 | ML | 17 | EM | 28 | ssa | 2 | |||||||||
| 14:05 | KO2.2 TN2.2 TS2.2 |
PP TS KF |
OPK2 TEKN 25 |
|||||||||||||
| 15:05 | SAA2.1 | SAA2.1 | ||||||||||||||
| PH | 21 | PH | 21 | |||||||||||||
| 16:05 | ||||||||||||||||