| Työjärjestys 8B | StarSoft Kurre 7.10 | |
| Henrikin yläaste, Nousiainen | 20.01.2010 11:32 | |
| 4. jakso 9.2. - 9.4.2010 | Viikkotuntimäärä: 33 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||
| 08:05 | xvtn2.2 | |||||||||||||||
| TS | ||||||||||||||||
| 08:55 | OP2 | ATV2.1 TSV2.1 KOV2.1 SAA4.1 LIV2.1 TNV2.1 |
PE KF PLm PH ALK TS |
16 25 OPK1 21 TEKN |
RUB4 | TT2 | VBI2.1 VBI2.2 VKO2.1 VKU2.1 VLI2.1 VMU2.1 |
PP MM PLm MR ALK ML |
11 26 OPK1 10 17 |
|||||||
| AL | 14 | ssa | 2 | |||||||||||||
| 09:50 | RUB4 | SS | 27 | RUB4 | ||||||||||||
| SS | 27 | |||||||||||||||
| 10:50 | ||||||||||||||||
| SS | 27 | |||||||||||||||
| 11:05 | EN4 | AI5 | AI5 | TT2 | ||||||||||||
| JJ | 22 | |||||||||||||||
| SS | 27 | JJ | 22 | ssa | 2 | |||||||||||
| 12:05 | HI4 | KE2.2 | ||||||||||||||
| PE | 13 | |||||||||||||||
| KJ | 24 | |||||||||||||||
| KE2.3 | ||||||||||||||||
| TM | 14 | |||||||||||||||
| 13:05 | KUV2.1 | KE2.5 LI4.1 LI4.2 |
RV ALK SaL |
12 |
TT2 | xvai2.1 | ||||||||||
| LI4.3 | ||||||||||||||||
| MR | 10 | JJ | 22 | |||||||||||||
| MUV2.1 | xven2.1 | |||||||||||||||
| ALK | ||||||||||||||||
| ML | 17 | IT | 11 | |||||||||||||
| YHV2.1 | xvmu2.1 | |||||||||||||||
| KJ | 24 | ML | 17 | |||||||||||||
| ssa | 2 | |||||||||||||||
| 14:05 | KE2.5 LI4.1 LI4.2 |
RV ALK SaL |
12 |
HI4 | ||||||||||||
| KOV2.3 | xvts2.1 | |||||||||||||||
| PP | OPK2 | KF | 25 | |||||||||||||
| TNV2.2 | xvtn2.1 | |||||||||||||||
| KJ | 24 | |||||||||||||||
| TS | TEKN | TS | AU | |||||||||||||
| 15:05 | TNV2.3 | |||||||||||||||
| TS | TEKN | |||||||||||||||
| 16:05 | ||||||||||||||||