| Työjärjestys 8D | StarSoft Kurre 7.10 | |
| Henrikin yläaste, Nousiainen | 20.01.2010 11:32 | |
| 4. jakso 9.2. - 9.4.2010 | Viikkotuntimäärä: 32 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||
| 08:05 | ||||||||||||||||||
| 08:55 | RUB4 | KOV2.1 | MA6 | BI2 | VBI2.1 VBI2.2 VKO2.1 VKU2.1 VMU2.1 |
PP MM PLm MR ML |
11 26 OPK1 10 17 |
|||||||||||
| PLm | OPK1 | |||||||||||||||||
| SAA4.1 | ||||||||||||||||||
| PH | 21 | |||||||||||||||||
| LIV2.1 | ||||||||||||||||||
| 09:50 | PH | 21 | RV | 14 | MM | 26 | ||||||||||||
| ALK | ||||||||||||||||||
| TNV2.1 | ||||||||||||||||||
| TS | TEKN | |||||||||||||||||
| 10:50 | ||||||||||||||||||
| 11:05 | AI6 | MA6 | RUB4 | MA6 | EN4 | |||||||||||||
| PH | 21 | RV | 12 | |||||||||||||||
| JJ | 22 | RV | 12 | SS | 27 | |||||||||||||
| 12:05 | OP2 | KE2.2 | ||||||||||||||||
| AL | 20 | |||||||||||||||||
| PE | 13 | |||||||||||||||||
| LI4.4 | ||||||||||||||||||
| 13:05 | KUV2.1 MUV2.1 YHV2.1 KOV2.2 KOV2.3 TNV2.2 |
MR ML KJ PLm PP TS |
10 17 24 OPK1 OPK2 TEKN |
KE2.4 KE2.5 LI4.2 |
LS RV SaL |
20 12 |
AI6 | xvai2.1 | ||||||||||
| JJ | 22 | |||||||||||||||||
| SaL | ||||||||||||||||||
| xvai2.2 | ||||||||||||||||||
| EV | 23 | |||||||||||||||||
| xvts2.1 | ||||||||||||||||||
| JJ | 22 | |||||||||||||||||
| 14:05 | KE2.4 KE2.5 LI4.2 |
LS RV SaL |
13 12 |
AI6 | ||||||||||||||
| KF | 25 | |||||||||||||||||
| xvtn2.1 | ||||||||||||||||||
| JJ | 22 | |||||||||||||||||
| TS | AU | |||||||||||||||||
| 15:05 | TNV2.3 | |||||||||||||||||
| TS | TEKN | |||||||||||||||||
| TSV2.2 | ||||||||||||||||||
| 16:05 | ||||||||||||||||||
| KF | 25 | |||||||||||||||||