| Työjärjestys 9E | StarSoft Kurre 7.10 | |
| Henrikin yläaste, Nousiainen | 20.01.2010 11:32 | |
| 4. jakso 9.2. - 9.4.2010 | Viikkotuntimäärä: 30 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||
| 08:05 | ||||||||||||||||
| 08:55 | MA10 | AI9 | ATV4.2 KOV4.2 LIV4.1 MUV4.1 TNV4.2 RAB4.1 YHV4.1 |
LS PLm ALK ML TS UG KJ |
16 OPK1 17 TEKN L8 24 |
TT3 | YH2 | |||||||||
| 09:50 | RV | 20 | JJ | 22 | SaL | 11 | KR | 20 | ||||||||
| 10:50 | ||||||||||||||||
| 11:05 | FY4.4 | RUB6.4 | YH2 | AI9 | xvku3.1 | |||||||||||
| MR | 10 | |||||||||||||||
| xvli3.1 | ||||||||||||||||
| KR | 11 | JJ | 22 | |||||||||||||
| RV | 12 | |||||||||||||||
| SaL | ||||||||||||||||
| xvmu3.1 | ||||||||||||||||
| FY4.6 | ||||||||||||||||
| ML | 17 | |||||||||||||||
| PH | 21 | |||||||||||||||
| 12:05 | MA10 | EN7 | ||||||||||||||
| xvtn3.1 | ||||||||||||||||
| TS | TEKN | |||||||||||||||
| LS | 14 | |||||||||||||||
| xvts3.1 | ||||||||||||||||
| RV | 14 | SS | 27 | |||||||||||||
| KF | 25 | |||||||||||||||
| 13:05 | LI6.3 | YH2 | TT3 | KOV4.1 TNV4.1 TSV4.1 KUV4.1 ATV4.1 SAA6.1 |
PLm TS KF MR LS PH |
OPK1 TEKN 25 10 16 21 |
MA10 | |||||||||
| SaL | 11 | |||||||||||||||
| ALK | ||||||||||||||||
| LI6.4 | ||||||||||||||||
| KR | 24 | RV | 20 | |||||||||||||
| 14:05 | EN7 | |||||||||||||||
| SaL | ||||||||||||||||
| SS | 27 | |||||||||||||||
| 15:05 | ||||||||||||||||
| 16:05 | ||||||||||||||||